순위 | 그룹명 | 계열사 | 2018년 매출총액 |
2019년 매출총액 |
2020년 매출총액 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 삼성 | 59 | 326,655 | 314,512 | 333,831 |
2 | ![]() | 현대자동차 | 53 | 173,791 | 185,315 | 181,916 |
3 | ![]() | 에스케이 | 148 | 183,738 | 161,353 | 139,602 |
4 | ![]() | 엘지 | 70 | 126,475 | 122,238 | 123,434 |
5 | ![]() | 포스코 | 35 | 68,899 | 68,252 | 60,930 |
6 | ![]() | 농협 | 58 | 52,725 | 56,233 | 59,309 |
7 | ![]() | 한화 | 86 | 60,162 | 57,921 | 56,648 |
8 | ![]() | 롯데 | 86 | 73,430 | 65,271 | 56,404 |
9 | ![]() | 지에스 | 69 | 67,891 | 62,404 | 48,795 |
10 | ![]() | 현대중공업 | 30 | 45,966 | 47,877 | 38,676 |
11 | ![]() | 신세계 | 41 | 26,722 | 29,243 | 29,391 |
12 | ![]() | 케이티 | 44 | 27,509 | 28,522 | 28,051 |
13 | ![]() | 씨제이 | 77 | 24,765 | 24,038 | 24,032 |
14 | ![]() | DB | 20 | 19,742 | 21,050 | 23,000 |
15 | ![]() | 엘에스 | 54 | 22,901 | 22,975 | 22,817 |
16 | ![]() | 미래에셋 | 38 | 15,621 | 17,003 | 19,558 |
17 | ![]() | 교보생명보험 | 13 | 14,904 | 15,706 | 18,815 |
18 | ![]() | 현대해상화재보험 | 1 | 0 | 0 | 18,091 |
19 | ![]() | 에쓰-오일 | 3 | 25,739 | 24,677 | 16,991 |
20 | ![]() | 한국투자금융 | 28 | 9,638 | 11,404 | 16,480 |
21 | ![]() | 쿠팡 | 1 | 0 | 0 | 15,374 |
22 | ![]() | 효성 | 54 | 10,862 | 14,876 | 12,538 |
23 | ![]() | 대림 | 32 | 15,258 | 13,804 | 12,326 |
24 | ![]() | 태광 | 19 | 12,424 | 11,764 | 11,630 |
25 | ![]() | 두산 | 25 | 12,578 | 12,003 | 11,121 |
26 | ![]() | 한진 | 31 | 16,735 | 16,379 | 10,537 |
27 | ![]() | 영풍 | 26 | 9,289 | 9,380 | 9,874 |
28 | ![]() | 현대백화점 | 25 | 9,029 | 8,920 | 9,516 |
29 | ![]() | 한국지엠 | 3 | 9,287 | 9,412 | 9,456 |
30 | ![]() | 코오롱 | 37 | 9,304 | 9,023 | 9,051 |
31 | ![]() | 대우건설 | 16 | 11,126 | 8,905 | 8,255 |
32 | ![]() | 대우조선해양 | 5 | 10,487 | 9,371 | 8,047 |
33 | ![]() | 하림 | 52 | 7,339 | 7,331 | 7,895 |
34 | ![]() | 동원 | 25 | 6,117 | 6,105 | 6,689 |
35 | ![]() | 네이버 | 43 | 4,824 | 5,608 | 6,674 |
36 | ![]() | 에이치엠엠 | 4 | 0 | 5,394 | 6,284 |
37 | ![]() | 금호아시아나 | 27 | 9,731 | 9,705 | 6,261 |
38 | ![]() | 금호석유화학 | 12 | 7,212 | 6,305 | 6,186 |
39 | ![]() | 세아 | 29 | 6,268 | 6,851 | 6,132 |
40 | ![]() | 한라 | 14 | 6,021 | 6,241 | 5,945 |
41 | ![]() | 카카오 | 97 | 2,380 | 4,301 | 5,599 |
42 | ![]() | 동국제강 | 12 | 6,069 | 5,772 | 5,327 |
43 | ![]() | 케이티앤지 | 10 | 4,301 | 4,730 | 5,131 |
44 | ![]() | 다우키움 | 48 | 2,835 | 3,712 | 5,116 |
45 | ![]() | SM | 53 | 5,386 | 4,516 | 5,035 |
46 | ![]() | 태영 | 61 | 6,328 | 6,110 | 5,015 |
47 | ![]() | 넷마블 | 25 | 1,625 | 4,397 | 4,731 |
48 | ![]() | 셀트리온 | 9 | 2,005 | 2,409 | 4,131 |
49 | ![]() | 케이씨씨 | 16 | 4,946 | 5,270 | 4,069 |
50 | ![]() | 삼천리 | 27 | 4,261 | 4,021 | 4,004 |
51 | ![]() | 아모레퍼시픽 | 15 | 5,100 | 5,386 | 3,995 |
52 | ![]() | 한국타이어 | 24 | 4,296 | 4,323 | 3,965 |
53 | ![]() | 오씨아이 | 18 | 5,570 | 5,121 | 3,778 |
54 | ![]() | 호반건설 | 36 | 3,617 | 4,571 | 3,758 |
55 | ![]() | 이랜드 | 31 | 4,706 | 4,562 | 3,713 |
56 | ![]() | 유진 | 46 | 3,337 | 3,507 | 3,695 |
57 | ![]() | 대방건설 | 1 | 0 | 0 | 3,448 |
58 | ![]() | 삼양 | 13 | 0 | 3,647 | 3,368 |
59 | ![]() | 넥슨 | 18 | 2,421 | 2,561 | 3,272 |
60 | ![]() | 중흥건설 | 35 | 5,012 | 3,406 | 3,152 |
61 | ![]() | 부영 | 23 | 2,053 | 1,369 | 2,976 |
62 | ![]() | 장금상선 | 17 | 0 | 2,271 | 2,922 |
63 | ![]() | 한국항공우주산업 | 1 | 0 | 0 | 2,859 |
64 | ![]() | 애경 | 38 | 4,527 | 4,291 | 2,829 |
65 | ![]() | 하이트진로 | 17 | 2,056 | 2,333 | 2,562 |
66 | ![]() | 중앙 | 1 | 0 | 0 | 1,576 |
67 | ![]() | 엠디엠 | 1 | 0 | 0 | 1,542 |
68 | ![]() | 아이에스지주 | 1 | 0 | 0 | 1,440 |
69 | ![]() | 반도홀딩스 | 1 | 0 | 0 | 823 |
70 | ![]() | IMM인베스트먼트 | 79 | 0 | 557 | 770 |
순위 | 그룹명 | 계열사 | 2018년 자산총액 |
2019년 자산총액 |
2020년 자산총액 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 삼성 | 59 | 766,992 | 802,909 | 875,935 |
2 | ![]() | 농협 | 58 | 450,457 | 459,822 | 519,341 |
3 | ![]() | 현대자동차 | 53 | 274,228 | 289,736 | 307,060 |
4 | ![]() | 에스케이 | 148 | 218,013 | 225,526 | 239,530 |
5 | ![]() | 한화 | 86 | 191,978 | 206,822 | 217,034 |
6 | ![]() | 엘지 | 70 | 129,586 | 136,967 | 151,322 |
7 | ![]() | 미래에셋 | 38 | 111,718 | 120,249 | 137,684 |
8 | ![]() | 교보생명보험 | 13 | 109,511 | 116,688 | 126,539 |
9 | ![]() | 롯데 | 86 | 146,663 | 129,155 | 125,681 |
10 | ![]() | 포스코 | 35 | 78,552 | 80,714 | 82,461 |
11 | ![]() | 한국투자금융 | 28 | 71,008 | 68,272 | 77,426 |
12 | ![]() | DB | 20 | 59,982 | 65,936 | 71,795 |
13 | ![]() | 지에스 | 69 | 62,913 | 66,753 | 67,677 |
14 | ![]() | 현대중공업 | 30 | 54,808 | 62,863 | 63,803 |
15 | ![]() | 태광 | 19 | 48,725 | 49,363 | 51,531 |
16 | ![]() | 현대해상화재보험 | 1 | 0 | 0 | 49,441 |
17 | ![]() | 신세계 | 41 | 36,374 | 44,088 | 46,409 |
18 | ![]() | 카카오 | 97 | 10,880 | 35,658 | 45,855 |
19 | ![]() | 케이티 | 44 | 36,624 | 38,940 | 42,945 |
20 | ![]() | 다우키움 | 48 | 20,162 | 25,497 | 39,482 |
21 | ![]() | 씨제이 | 77 | 31,137 | 34,538 | 34,677 |
22 | ![]() | 한진 | 31 | 31,730 | 33,549 | 33,600 |
23 | ![]() | 두산 | 25 | 28,471 | 29,269 | 29,659 |
24 | ![]() | 엘에스 | 54 | 22,644 | 23,717 | 25,243 |
25 | ![]() | 부영 | 23 | 22,849 | 23,284 | 23,321 |
26 | ![]() | 대림 | 32 | 17,991 | 18,695 | 19,627 |
27 | ![]() | 현대백화점 | 25 | 15,305 | 16,027 | 18,313 |
28 | ![]() | 금호아시아나 | 27 | 11,435 | 17,579 | 17,442 |
29 | ![]() | 유진 | 46 | 14,992 | 14,874 | 17,208 |
30 | ![]() | 에쓰-오일 | 3 | 16,332 | 16,727 | 15,795 |
31 | ![]() | 네이버 | 43 | 8,268 | 10,326 | 15,002 |
32 | ![]() | 셀트리온 | 9 | 8,833 | 8,838 | 14,855 |
33 | ![]() | 효성 | 54 | 15,743 | 15,682 | 13,543 |
34 | ![]() | 하림 | 52 | 11,939 | 12,606 | 13,191 |
35 | ![]() | 영풍 | 26 | 11,975 | 12,445 | 13,170 |
36 | ![]() | 케이티앤지 | 10 | 11,203 | 11,715 | 12,777 |
37 | ![]() | 케이씨씨 | 16 | 10,425 | 10,977 | 12,277 |
38 | ![]() | 넥슨 | 18 | 7,896 | 9,464 | 11,999 |
39 | ![]() | 대우조선해양 | 5 | 12,969 | 12,320 | 11,375 |
40 | ![]() | 넷마블 | 25 | 5,500 | 8,315 | 10,703 |
41 | ![]() | 호반건설 | 36 | 8,472 | 9,147 | 10,700 |
42 | ![]() | SM | 53 | 9,830 | 9,697 | 10,452 |
43 | ![]() | 코오롱 | 37 | 10,716 | 10,438 | 10,308 |
44 | ![]() | 한국타이어 | 24 | 9,510 | 9,387 | 9,851 |
45 | ![]() | 대우건설 | 16 | 9,629 | 10,217 | 9,848 |
46 | ![]() | 오씨아이 | 18 | 10,655 | 9,930 | 9,815 |
47 | ![]() | 태영 | 61 | 8,256 | 9,720 | 9,800 |
48 | ![]() | 이랜드 | 31 | 9,280 | 9,874 | 9,509 |
49 | ![]() | 세아 | 29 | 9,449 | 9,590 | 9,470 |
50 | ![]() | 중흥건설 | 35 | 9,525 | 8,420 | 9,207 |
51 | ![]() | 에이치엠엠 | 4 | 0 | 6,528 | 8,789 |
52 | ![]() | IMM인베스트먼트 | 79 | 0 | 7,021 | 8,578 |
53 | ![]() | 동원 | 25 | 7,815 | 7,874 | 8,458 |
54 | ![]() | 한라 | 14 | 7,681 | 7,679 | 8,104 |
55 | ![]() | 아모레퍼시픽 | 15 | 7,647 | 8,289 | 8,009 |
56 | ![]() | 삼천리 | 27 | 6,782 | 7,142 | 7,844 |
57 | ![]() | 쿠팡 | 1 | 0 | 0 | 7,123 |
58 | ![]() | 금호석유화학 | 12 | 5,832 | 5,710 | 6,665 |
59 | ![]() | 한국지엠 | 3 | 6,560 | 6,149 | 6,299 |
60 | ![]() | 장금상선 | 17 | 0 | 6,388 | 6,263 |
61 | ![]() | 동국제강 | 12 | 6,524 | 6,059 | 5,956 |
62 | ![]() | 엠디엠 | 1 | 0 | 0 | 5,750 |
63 | ![]() | 애경 | 38 | 5,160 | 5,631 | 5,589 |
64 | ![]() | 반도홀딩스 | 1 | 0 | 0 | 5,585 |
65 | ![]() | 하이트진로 | 17 | 5,603 | 5,443 | 5,448 |
66 | ![]() | 삼양 | 13 | 0 | 5,125 | 5,412 |
67 | ![]() | 대방건설 | 1 | 0 | 0 | 5,335 |
68 | ![]() | 한국항공우주산업 | 1 | 0 | 0 | 5,292 |
69 | ![]() | 아이에스지주 | 1 | 0 | 0 | 5,190 |
70 | ![]() | 중앙 | 1 | 0 | 0 | 5,016 |
순위 | 그룹명 | 계열사 | 2018년 공정자산 |
2019년 공정자산 |
2020년 공정자산 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 삼성 | 59 | 414,547 | 424,848 | 457,305 |
2 | ![]() | 현대자동차 | 53 | 223,493 | 234,706 | 246,084 |
3 | ![]() | 에스케이 | 148 | 218,013 | 225,526 | 239,530 |
4 | ![]() | 엘지 | 70 | 129,616 | 136,967 | 151,322 |
5 | ![]() | 롯데 | 86 | 115,339 | 121,524 | 117,781 |
6 | ![]() | 포스코 | 35 | 78,307 | 80,340 | 82,036 |
7 | ![]() | 한화 | 86 | 65,636 | 71,686 | 72,898 |
8 | ![]() | 지에스 | 69 | 62,913 | 66,753 | 67,677 |
9 | ![]() | 현대중공업 | 30 | 54,808 | 62,863 | 63,803 |
10 | ![]() | 농협 | 58 | 59,176 | 60,596 | 63,552 |
11 | ![]() | 신세계 | 41 | 36,374 | 44,088 | 46,409 |
12 | ![]() | 케이티 | 44 | 33,971 | 36,315 | 37,701 |
13 | ![]() | 씨제이 | 77 | 31,136 | 34,537 | 34,676 |
14 | ![]() | 한진 | 31 | 31,730 | 33,549 | 33,600 |
15 | ![]() | 두산 | 25 | 28,456 | 29,251 | 29,659 |
16 | ![]() | 엘에스 | 54 | 22,644 | 23,717 | 25,243 |
17 | ![]() | 부영 | 23 | 22,848 | 23,284 | 23,321 |
18 | ![]() | 카카오 | 97 | 10,603 | 14,243 | 19,952 |
19 | ![]() | 대림 | 32 | 17,991 | 18,695 | 19,627 |
20 | ![]() | 미래에셋 | 38 | 16,890 | 18,554 | 19,333 |
21 | ![]() | 현대백화점 | 25 | 15,305 | 16,027 | 18,313 |
22 | ![]() | 금호아시아나 | 27 | 11,435 | 17,579 | 17,442 |
23 | ![]() | 에쓰-오일 | 3 | 16,332 | 16,727 | 15,795 |
24 | ![]() | 셀트리온 | 9 | 8,833 | 8,838 | 14,855 |
25 | ![]() | 한국투자금융 | 28 | 13,322 | 14,001 | 14,649 |
26 | ![]() | 교보생명보험 | 13 | 11,663 | 13,580 | 14,413 |
27 | ![]() | 네이버 | 43 | 8,266 | 9,491 | 13,584 |
28 | ![]() | 효성 | 54 | 13,472 | 13,472 | 13,281 |
29 | ![]() | 영풍 | 26 | 11,975 | 12,445 | 13,170 |
30 | ![]() | 하림 | 52 | 11,850 | 12,478 | 13,044 |
31 | ![]() | 케이티앤지 | 10 | 11,203 | 11,715 | 12,777 |
32 | ![]() | 케이씨씨 | 16 | 10,425 | 10,977 | 12,277 |
33 | ![]() | 넥슨 | 18 | 7,900 | 9,465 | 11,998 |
34 | ![]() | 대우조선해양 | 5 | 12,969 | 12,320 | 11,375 |
35 | ![]() | 넷마블 | 25 | 5,500 | 8,315 | 10,703 |
36 | ![]() | 호반건설 | 36 | 8,472 | 9,146 | 10,698 |
37 | ![]() | SM | 53 | 9,829 | 9,695 | 10,450 |
38 | ![]() | DB | 20 | 8,663 | 9,628 | 10,366 |
39 | ![]() | 코오롱 | 37 | 10,710 | 10,428 | 10,299 |
40 | ![]() | 한국타이어 | 24 | 9,508 | 9,385 | 9,849 |
41 | ![]() | 대우건설 | 16 | 9,629 | 10,217 | 9,847 |
42 | ![]() | 오씨아이 | 18 | 10,655 | 9,930 | 9,815 |
43 | ![]() | 태영 | 61 | 8,256 | 9,720 | 9,800 |
44 | ![]() | 이랜드 | 31 | 9,280 | 9,873 | 9,509 |
45 | ![]() | 세아 | 29 | 9,418 | 9,590 | 9,470 |
46 | ![]() | 중흥건설 | 35 | 9,525 | 8,420 | 9,207 |
47 | ![]() | 에이치엠엠 | 4 | 0 | 6,528 | 8,789 |
48 | ![]() | 태광 | 19 | 9,298 | 8,146 | 8,767 |
49 | ![]() | 동원 | 25 | 7,815 | 7,874 | 8,458 |
50 | ![]() | 한라 | 14 | 7,681 | 7,679 | 8,104 |
51 | ![]() | 아모레퍼시픽 | 15 | 7,647 | 8,289 | 8,009 |
52 | ![]() | IMM인베스트먼트 | 79 | 0 | 6,313 | 7,895 |
53 | ![]() | 삼천리 | 27 | 6,785 | 7,143 | 7,841 |
54 | ![]() | 금호석유화학 | 12 | 5,832 | 5,710 | 6,665 |
55 | ![]() | 다우키움 | 48 | 5,042 | 5,722 | 6,593 |
56 | ![]() | 한국지엠 | 3 | 6,560 | 6,149 | 6,299 |
57 | ![]() | 장금상선 | 17 | 0 | 6,388 | 6,263 |
58 | ![]() | 동국제강 | 12 | 6,524 | 6,059 | 5,956 |
59 | ![]() | 쿠팡 | 1 | 0 | 0 | 5,775 |
60 | ![]() | 애경 | 38 | 5,160 | 5,631 | 5,589 |
61 | ![]() | 반도홀딩스 | 1 | 0 | 0 | 5,585 |
62 | ![]() | 유진 | 46 | 6,323 | 5,435 | 5,528 |
63 | ![]() | 하이트진로 | 17 | 5,603 | 5,443 | 5,448 |
64 | ![]() | 삼양 | 13 | 0 | 5,125 | 5,412 |
65 | ![]() | 대방건설 | 1 | 0 | 0 | 5,326 |
66 | ![]() | 현대해상화재보험 | 1 | 0 | 0 | 5,322 |
67 | ![]() | 한국항공우주산업 | 1 | 0 | 0 | 5,292 |
68 | ![]() | 엠디엠 | 1 | 0 | 0 | 5,256 |
69 | ![]() | 아이에스지주 | 1 | 0 | 0 | 5,190 |
70 | ![]() | 중앙 | 1 | 0 | 0 | 5,014 |
주식회사 시이오랭킹뉴스
주소 : 서울시 영등포구 여의대방로67길 9, 두일빌딩 505호 | 사업자등록번호 : 166-86-00167
회장 : 한상희 | 평가위원장 : 이창헌 | 부사장 : 박상헌 | 청소년보호책임자 : 서효림
CEO랭킹뉴스의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
T. 02-2038-8515 | F. 02-2038-4447 | E-mail : cnc@ceoranking.com
(주)시이오랭킹뉴스. 서울특별시 영등포구 여의대방로67길 9 (두일빌딩 5층)
T.02-2038-8515 F.02-2038-4447
E-mail: cnc@ceoranking.com 사업자등록번호: 166-86-00167