순위 | 그룹명 | 계열사 | 2020년 매출총액 |
2021년 매출총액 |
2022년 매출총액 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 삼성 | 60 | 314,512 | 333,831 | 378,740 |
2 | ![]() | 현대자동차 | 57 | 185,315 | 181,916 | 211,406 |
3 | ![]() | 에스케이 | 186 | 161,353 | 139,602 | 169,284 |
4 | ![]() | 엘지 | 73 | 122,238 | 123,434 | 147,062 |
5 | ![]() | 포스코 | 38 | 68,252 | 60,930 | 87,826 |
6 | ![]() | 롯데 | 85 | 65,271 | 56,404 | 65,101 |
7 | ![]() | 지에스 | 93 | 62,404 | 48,795 | 61,848 |
8 | ![]() | 한화 | 91 | 57,921 | 56,648 | 61,130 |
9 | ![]() | 농협 | 53 | 56,233 | 59,309 | 56,275 |
10 | ![]() | 현대중공업 | 36 | 47,877 | 38,676 | 53,027 |
11 | ![]() | 신세계 | 53 | 29,243 | 29,391 | 34,902 |
12 | ![]() | 케이티 | 50 | 28,522 | 28,051 | 29,860 |
13 | ![]() | 엘에스 | 58 | 22,975 | 22,817 | 28,196 |
14 | ![]() | 에쓰-오일 | 2 | 24,677 | 16,991 | 27,516 |
15 | ![]() | 씨제이 | 85 | 24,038 | 24,032 | 26,090 |
16 | ![]() | 쿠팡 | 10 | 0 | 15,374 | 24,414 |
17 | ![]() | DB | 20 | 21,050 | 23,000 | 24,265 |
18 | ![]() | 교보생명보험 | 14 | 15,706 | 18,815 | 19,965 |
19 | ![]() | 현대해상화재보험 | 14 | 0 | 18,091 | 19,198 |
20 | ![]() | 미래에셋 | 40 | 17,003 | 19,558 | 16,720 |
21 | ![]() | 효성 | 53 | 14,876 | 12,538 | 15,650 |
22 | ![]() | 에이치엠엠 | 4 | 5,394 | 6,284 | 13,728 |
23 | ![]() | 태광 | 19 | 11,764 | 11,630 | 12,311 |
24 | ![]() | DL | 42 | 13,804 | 12,326 | 12,276 |
25 | ![]() | 한진 | 33 | 16,379 | 10,537 | 12,154 |
26 | ![]() | 영풍 | 26 | 9,380 | 9,874 | 11,939 |
27 | ![]() | 중흥건설 | 55 | 3,406 | 3,152 | 11,663 |
28 | ![]() | 하림 | 55 | 7,331 | 7,895 | 11,016 |
29 | ![]() | 현대백화점 | 23 | 8,920 | 9,516 | 10,909 |
30 | ![]() | 금호석유화학 | 13 | 6,305 | 6,186 | 10,334 |
31 | ![]() | 코오롱 | 41 | 9,023 | 9,051 | 10,276 |
32 | ![]() | 네이버 | 54 | 5,608 | 6,674 | 8,564 |
33 | ![]() | 카카오 | 136 | 4,301 | 5,599 | 8,479 |
34 | ![]() | 세아 | 26 | 6,851 | 6,132 | 8,205 |
35 | ![]() | 한국지엠 | 3 | 9,412 | 9,456 | 7,983 |
36 | ![]() | 동국제강 | 11 | 5,772 | 5,327 | 7,773 |
37 | ![]() | SM | 63 | 4,516 | 5,035 | 7,259 |
38 | ![]() | 호반건설 | 43 | 4,571 | 3,758 | 7,218 |
39 | ![]() | 동원 | 26 | 6,105 | 6,689 | 7,183 |
40 | ![]() | 금호아시아나 | 32 | 9,705 | 6,261 | 7,150 |
41 | ![]() | 다우키움 | 48 | 3,712 | 5,116 | 6,540 |
42 | ![]() | 두산 | 21 | 12,003 | 11,121 | 6,352 |
43 | ![]() | 태영 | 76 | 6,110 | 5,015 | 5,994 |
44 | ![]() | 한라 | 15 | 6,241 | 5,945 | 5,826 |
45 | ![]() | 오씨아이 | 22 | 5,121 | 3,778 | 5,674 |
46 | ![]() | 에이치디씨 | 34 | 7,127 | 6,039 | 5,590 |
47 | ![]() | 케이씨씨 | 14 | 5,270 | 4,069 | 5,381 |
48 | ![]() | 대우조선해양 | 4 | 9,371 | 8,047 | 5,345 |
49 | ![]() | 케이티앤지 | 12 | 4,730 | 5,131 | 5,259 |
50 | ![]() | KG | 23 | 3,881 | 0 | 4,983 |
51 | ![]() | 넷마블 | 30 | 4,397 | 4,731 | 4,776 |
52 | ![]() | 장금상선 | 30 | 2,271 | 2,922 | 4,752 |
53 | ![]() | 삼양 | 12 | 3,647 | 3,368 | 4,613 |
54 | ![]() | 삼천리 | 44 | 4,021 | 4,004 | 4,609 |
55 | ![]() | 아모레퍼시픽 | 13 | 5,386 | 3,995 | 4,379 |
56 | ![]() | 농심 | 24 | 0 | 0 | 4,104 |
57 | ![]() | 한국타이어 | 23 | 4,323 | 3,965 | 3,948 |
58 | ![]() | 이랜드 | 31 | 4,562 | 3,713 | 3,831 |
59 | ![]() | 두나무 | 14 | 0 | 0 | 3,712 |
60 | ![]() | 셀트리온 | 7 | 2,409 | 4,131 | 3,585 |
61 | ![]() | 유진 | 57 | 3,507 | 3,695 | 3,577 |
62 | ![]() | 대방건설 | 45 | 0 | 3,448 | 3,290 |
63 | ![]() | 넥슨 | 18 | 2,561 | 3,272 | 3,003 |
64 | ![]() | 보성 | 67 | 0 | 0 | 2,979 |
65 | ![]() | 애경 | 35 | 4,291 | 2,829 | 2,689 |
66 | ![]() | 한국항공우주산업 | 4 | 0 | 2,859 | 2,601 |
67 | ![]() | 하이트진로 | 15 | 2,333 | 2,562 | 2,453 |
68 | ![]() | 크래프톤 | 10 | 0 | 0 | 2,396 |
69 | ![]() | 오케이금융그룹 | 19 | 0 | 0 | 2,217 |
70 | ![]() | 일진 | 38 | 0 | 0 | 2,141 |
71 | ![]() | 아이에스지주 | 53 | 0 | 1,440 | 2,114 |
72 | ![]() | 부영 | 22 | 1,369 | 2,976 | 2,106 |
73 | ![]() | 신영 | 34 | 0 | 0 | 2,052 |
74 | ![]() | 중앙 | 55 | 0 | 1,576 | 1,893 |
75 | ![]() | 엠디엠 | 16 | 0 | 1,542 | 1,588 |
76 | ![]() | 반도홀딩스 | 25 | 0 | 823 | 1,036 |
순위 | 그룹명 | 계열사 | 2020년 자산총액 |
2021년 자산총액 |
2022년 자산총액 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 삼성 | 60 | 802,909 | 875,935 | 914,771 |
2 | ![]() | 농협 | 53 | 459,822 | 519,341 | 542,685 |
3 | ![]() | 현대자동차 | 57 | 289,736 | 307,060 | 320,913 |
4 | ![]() | 에스케이 | 186 | 225,526 | 239,530 | 291,969 |
5 | ![]() | 한화 | 91 | 206,822 | 217,034 | 229,336 |
6 | ![]() | 엘지 | 73 | 136,967 | 151,322 | 167,501 |
7 | ![]() | 미래에셋 | 40 | 120,249 | 137,684 | 140,328 |
8 | ![]() | 교보생명보험 | 14 | 116,688 | 126,539 | 132,154 |
9 | ![]() | 롯데 | 85 | 129,155 | 125,681 | 130,257 |
10 | ![]() | 포스코 | 38 | 80,714 | 82,461 | 96,656 |
11 | ![]() | 지에스 | 93 | 66,753 | 67,677 | 76,804 |
12 | ![]() | DB | 20 | 65,936 | 71,795 | 76,486 |
13 | ![]() | 현대중공업 | 36 | 62,863 | 63,803 | 75,302 |
14 | ![]() | 카카오 | 136 | 35,658 | 45,855 | 65,791 |
15 | ![]() | 신세계 | 53 | 44,088 | 46,409 | 61,056 |
16 | ![]() | 케이티 | 50 | 38,940 | 42,945 | 56,037 |
17 | ![]() | 태광 | 19 | 49,363 | 51,531 | 54,555 |
18 | ![]() | 현대해상화재보험 | 14 | 0 | 49,441 | 52,959 |
19 | ![]() | 다우키움 | 48 | 25,497 | 39,482 | 47,320 |
20 | ![]() | 씨제이 | 85 | 34,538 | 34,677 | 36,927 |
21 | ![]() | 한진 | 33 | 33,549 | 33,600 | 35,238 |
22 | ![]() | 두산 | 21 | 29,269 | 29,659 | 26,334 |
23 | ![]() | 엘에스 | 58 | 23,717 | 25,243 | 26,270 |
24 | ![]() | DL | 42 | 18,695 | 19,627 | 24,766 |
25 | ![]() | 부영 | 22 | 23,284 | 23,321 | 21,736 |
26 | ![]() | 오케이금융그룹 | 19 | 0 | 0 | 21,702 |
27 | ![]() | 네이버 | 54 | 10,326 | 15,002 | 21,038 |
28 | ![]() | 중흥건설 | 55 | 8,420 | 9,207 | 20,292 |
29 | ![]() | 에쓰-오일 | 2 | 16,727 | 15,795 | 18,789 |
30 | ![]() | 현대백화점 | 23 | 16,027 | 18,313 | 18,230 |
31 | ![]() | 에이치엠엠 | 4 | 6,528 | 8,789 | 17,767 |
32 | ![]() | 금호아시아나 | 32 | 17,579 | 17,442 | 17,627 |
33 | ![]() | 하림 | 55 | 12,606 | 13,191 | 15,605 |
34 | ![]() | 에이치디씨 | 34 | 11,718 | 13,572 | 15,148 |
35 | ![]() | 효성 | 53 | 15,682 | 13,543 | 15,014 |
36 | ![]() | 영풍 | 26 | 12,445 | 13,170 | 14,632 |
37 | ![]() | 셀트리온 | 7 | 8,838 | 14,855 | 14,576 |
38 | ![]() | 호반건설 | 43 | 9,147 | 10,700 | 13,792 |
39 | ![]() | 유진 | 57 | 14,874 | 17,208 | 13,768 |
40 | ![]() | SM | 63 | 9,697 | 10,452 | 13,680 |
41 | ![]() | 넷마블 | 30 | 8,315 | 10,703 | 13,303 |
42 | ![]() | 케이티앤지 | 12 | 11,715 | 12,777 | 13,057 |
43 | ![]() | 케이씨씨 | 14 | 10,977 | 12,277 | 12,632 |
44 | ![]() | 대우조선해양 | 4 | 12,320 | 11,375 | 11,415 |
45 | ![]() | 넥슨 | 18 | 9,464 | 11,999 | 11,281 |
46 | ![]() | 태영 | 76 | 9,720 | 9,800 | 11,202 |
47 | ![]() | 코오롱 | 41 | 10,438 | 10,308 | 11,027 |
48 | ![]() | 오씨아이 | 22 | 9,930 | 9,815 | 10,947 |
49 | ![]() | 두나무 | 14 | 0 | 0 | 10,880 |
50 | ![]() | 세아 | 26 | 9,590 | 9,470 | 10,791 |
51 | ![]() | 쿠팡 | 10 | 0 | 7,123 | 10,219 |
52 | ![]() | 한국타이어 | 23 | 9,387 | 9,851 | 10,154 |
53 | ![]() | 이랜드 | 31 | 9,874 | 9,509 | 10,034 |
54 | ![]() | 금호석유화학 | 13 | 5,710 | 6,665 | 9,608 |
55 | ![]() | 장금상선 | 30 | 6,388 | 6,263 | 9,334 |
56 | ![]() | 동원 | 26 | 7,874 | 8,458 | 9,281 |
57 | ![]() | 한라 | 15 | 7,679 | 8,104 | 9,147 |
58 | ![]() | 삼천리 | 44 | 7,142 | 7,844 | 8,555 |
59 | ![]() | 아모레퍼시픽 | 13 | 8,289 | 8,009 | 8,388 |
60 | ![]() | 엠디엠 | 16 | 0 | 5,750 | 7,265 |
61 | ![]() | 동국제강 | 11 | 6,059 | 5,956 | 6,711 |
62 | ![]() | 크래프톤 | 10 | 0 | 0 | 6,428 |
63 | ![]() | 삼양 | 12 | 5,125 | 5,412 | 6,247 |
64 | ![]() | 애경 | 35 | 5,631 | 5,589 | 6,198 |
65 | ![]() | 대방건설 | 45 | 0 | 5,335 | 6,193 |
66 | ![]() | KG | 23 | 5,828 | 0 | 6,013 |
67 | ![]() | 중앙 | 55 | 0 | 5,016 | 5,963 |
68 | ![]() | 한국항공우주산업 | 4 | 0 | 5,292 | 5,939 |
69 | ![]() | 한국지엠 | 3 | 6,149 | 6,299 | 5,884 |
70 | ![]() | 하이트진로 | 15 | 5,443 | 5,448 | 5,790 |
71 | ![]() | 반도홀딩스 | 25 | 0 | 5,585 | 5,679 |
72 | ![]() | 보성 | 67 | 0 | 0 | 5,454 |
73 | ![]() | 농심 | 24 | 0 | 0 | 5,379 |
74 | ![]() | 아이에스지주 | 53 | 0 | 5,190 | 5,357 |
75 | ![]() | 일진 | 38 | 0 | 0 | 5,271 |
76 | ![]() | 신영 | 34 | 0 | 0 | 5,081 |
순위 | 그룹명 | 계열사 | 2020년 공정자산 |
2021년 공정자산 |
2022년 공정자산 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 삼성 | 60 | 424,848 | 457,305 | 483,919 |
2 | ![]() | 에스케이 | 186 | 225,526 | 239,530 | 291,969 |
3 | ![]() | 현대자동차 | 57 | 234,706 | 246,084 | 257,845 |
4 | ![]() | 엘지 | 73 | 136,967 | 151,322 | 167,501 |
5 | ![]() | 롯데 | 85 | 121,524 | 117,781 | 121,589 |
6 | ![]() | 포스코 | 38 | 80,340 | 82,036 | 96,349 |
7 | ![]() | 한화 | 91 | 71,686 | 72,898 | 80,388 |
8 | ![]() | 지에스 | 93 | 66,753 | 67,677 | 76,804 |
9 | ![]() | 현대중공업 | 36 | 62,863 | 63,803 | 75,302 |
10 | ![]() | 농협 | 53 | 60,596 | 63,552 | 66,962 |
11 | ![]() | 신세계 | 53 | 44,088 | 46,409 | 61,055 |
12 | ![]() | 케이티 | 50 | 36,315 | 37,701 | 42,090 |
13 | ![]() | 씨제이 | 85 | 34,537 | 34,676 | 36,925 |
14 | ![]() | 한진 | 33 | 33,549 | 33,600 | 35,238 |
15 | ![]() | 카카오 | 136 | 14,243 | 19,952 | 32,216 |
16 | ![]() | 두산 | 21 | 29,251 | 29,659 | 26,334 |
17 | ![]() | 엘에스 | 58 | 23,717 | 25,243 | 26,270 |
18 | ![]() | DL | 42 | 18,695 | 19,627 | 24,766 |
19 | ![]() | 부영 | 22 | 23,284 | 23,321 | 21,736 |
20 | ![]() | 중흥건설 | 55 | 8,420 | 9,207 | 20,292 |
21 | ![]() | 미래에셋 | 40 | 18,554 | 19,333 | 20,231 |
22 | ![]() | 네이버 | 54 | 9,491 | 13,584 | 19,220 |
23 | ![]() | 에쓰-오일 | 2 | 16,727 | 15,795 | 18,789 |
24 | ![]() | 현대백화점 | 23 | 16,027 | 18,313 | 18,230 |
25 | ![]() | 에이치엠엠 | 4 | 6,528 | 8,789 | 17,767 |
26 | ![]() | 금호아시아나 | 32 | 17,579 | 17,442 | 17,627 |
27 | ![]() | 하림 | 55 | 12,478 | 13,044 | 15,433 |
28 | ![]() | 에이치디씨 | 34 | 11,708 | 13,549 | 15,122 |
29 | ![]() | 효성 | 53 | 13,472 | 13,281 | 14,799 |
30 | ![]() | 영풍 | 26 | 12,445 | 13,170 | 14,632 |
31 | ![]() | 셀트리온 | 7 | 8,838 | 14,855 | 14,576 |
32 | ![]() | 교보생명보험 | 14 | 13,580 | 14,413 | 13,817 |
33 | ![]() | 호반건설 | 43 | 9,146 | 10,698 | 13,784 |
34 | ![]() | SM | 63 | 9,695 | 10,450 | 13,663 |
35 | ![]() | 넷마블 | 30 | 8,315 | 10,703 | 13,303 |
36 | ![]() | 케이티앤지 | 12 | 11,715 | 12,777 | 13,057 |
37 | ![]() | 케이씨씨 | 14 | 10,977 | 12,277 | 12,632 |
38 | ![]() | 대우조선해양 | 4 | 12,320 | 11,375 | 11,415 |
39 | ![]() | 넥슨 | 18 | 9,465 | 11,998 | 11,261 |
40 | ![]() | DB | 20 | 9,628 | 10,366 | 11,260 |
41 | ![]() | 태영 | 76 | 9,720 | 9,800 | 11,202 |
42 | ![]() | 코오롱 | 41 | 10,428 | 10,299 | 11,018 |
43 | ![]() | 오씨아이 | 22 | 9,930 | 9,815 | 10,948 |
44 | ![]() | 두나무 | 14 | 0 | 0 | 10,822 |
45 | ![]() | 세아 | 26 | 9,590 | 9,470 | 10,791 |
46 | ![]() | 한국타이어 | 23 | 9,385 | 9,849 | 10,150 |
47 | ![]() | 이랜드 | 31 | 9,873 | 9,509 | 10,034 |
48 | ![]() | 태광 | 19 | 8,146 | 8,767 | 9,793 |
49 | ![]() | 금호석유화학 | 13 | 5,710 | 6,665 | 9,608 |
50 | ![]() | 장금상선 | 30 | 6,388 | 6,263 | 9,334 |
51 | ![]() | 동원 | 26 | 7,874 | 8,458 | 9,281 |
52 | ![]() | 한라 | 15 | 7,679 | 8,104 | 9,146 |
53 | ![]() | 쿠팡 | 10 | 0 | 5,775 | 8,633 |
54 | ![]() | 삼천리 | 44 | 7,143 | 7,841 | 8,551 |
55 | ![]() | 다우키움 | 48 | 5,722 | 6,593 | 8,505 |
56 | ![]() | 아모레퍼시픽 | 13 | 8,289 | 8,009 | 8,388 |
57 | ![]() | 엠디엠 | 16 | 0 | 5,256 | 6,795 |
58 | ![]() | 동국제강 | 11 | 6,059 | 5,956 | 6,711 |
59 | ![]() | 크래프톤 | 10 | 0 | 0 | 6,292 |
60 | ![]() | 삼양 | 12 | 5,125 | 5,412 | 6,247 |
61 | ![]() | 애경 | 35 | 5,631 | 5,589 | 6,198 |
62 | ![]() | 대방건설 | 45 | 0 | 5,326 | 6,184 |
63 | ![]() | 중앙 | 55 | 0 | 5,014 | 5,968 |
64 | ![]() | 한국항공우주산업 | 4 | 0 | 5,292 | 5,939 |
65 | ![]() | 한국지엠 | 3 | 6,149 | 6,299 | 5,884 |
66 | ![]() | 하이트진로 | 15 | 5,443 | 5,448 | 5,790 |
67 | ![]() | 반도홀딩스 | 25 | 0 | 5,585 | 5,679 |
68 | ![]() | 현대해상화재보험 | 14 | 0 | 5,322 | 5,500 |
69 | ![]() | 유진 | 57 | 5,435 | 5,528 | 5,429 |
70 | ![]() | 보성 | 67 | 0 | 0 | 5,405 |
71 | ![]() | KG | 23 | 5,256 | 0 | 5,346 |
72 | ![]() | 아이에스지주 | 53 | 0 | 5,190 | 5,343 |
73 | ![]() | 일진 | 38 | 0 | 0 | 5,271 |
74 | ![]() | 오케이금융그룹 | 19 | 0 | 0 | 5,226 |
75 | ![]() | 신영 | 34 | 0 | 0 | 5,080 |
76 | ![]() | 농심 | 24 | 0 | 0 | 5,050 |
주식회사 시이오랭킹뉴스
주소 : 서울시 영등포구 여의대방로67길 9, 두일빌딩 505호 | 사업자등록번호 : 166-86-00167
회장 : 한상희 | 사장 : 최주연 | 평가위원장 : 이창헌 | 청소년보호책임자 : 서효림
CEO랭킹뉴스의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
T. 02-2038-8515 | F. 02-2038-4447 | E-mail : cnc@ceoranking.com
(주)시이오랭킹뉴스. 서울특별시 영등포구 여의대방로67길 9 (두일빌딩 5층)
T.02-2038-8515 F.02-2038-4447
E-mail: cnc@ceoranking.com 사업자등록번호: 166-86-00167