| 순위 | 그룹명 | 계열사 | 2023년 매출총액 |
2024년 매출총액 |
2025년 매출총액 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 삼성 | 63 | 418,768 | 358,916 | 399,636 |
| 2 | ![]() | 현대자동차 | 74 | 248,897 | 285,234 | 292,120 |
| 3 | ![]() | 에스케이 | 198 | 224,192 | 200,962 | 205,923 |
| 4 | ![]() | 엘지 | 63 | 140,529 | 135,401 | 140,208 |
| 5 | ![]() | 포스코 | 49 | 100,996 | 93,611 | 91,333 |
| 6 | ![]() | 지에스 | 98 | 94,070 | 84,338 | 81,816 |
| 7 | ![]() | 한화 | 119 | 71,672 | 72,664 | 80,457 |
| 8 | ![]() | HD현대(舊 현대중공업) | 32 | 75,115 | 70,764 | 76,791 |
| 9 | ![]() | 농협 | 56 | 69,874 | 55,626 | 68,637 |
| 10 | ![]() | 롯데 | 92 | 71,809 | 67,651 | 68,408 |
| 11 | ![]() | 쿠팡 | 16 | 31,366 | 39,551 | 49,307 |
| 12 | ![]() | 엘에스 | 72 | 33,865 | 34,568 | 38,973 |
| 13 | ![]() | 에쓰-오일 | 2 | 42,377 | 35,600 | 36,506 |
| 14 | ![]() | 신세계 | 59 | 37,958 | 36,609 | 35,492 |
| 15 | ![]() | 씨제이 | 66 | 30,176 | 31,174 | 32,610 |
| 16 | ![]() | 케이티 | 47 | 31,056 | 32,087 | 32,506 |
| 17 | ![]() | 한진 | 42 | 17,574 | 19,722 | 30,549 |
| 18 | ![]() | DB | 24 | 26,666 | 22,931 | 24,265 |
| 19 | ![]() | 미래에셋 | 28 | 21,158 | 22,869 | 22,884 |
| 20 | ![]() | 교보생명보험 | 16 | 26,446 | 16,853 | 18,406 |
| 21 | ![]() | 현대해상화재보험 | 14 | 0 | 16,462 | 17,791 |
| 22 | ![]() | 효성 | 60 | 16,886 | 16,424 | 16,465 |
| 23 | ![]() | 한국지엠 | 3 | 10,119 | 14,990 | 15,634 |
| 24 | ![]() | 엘엑스 | 17 | 16,777 | 13,423 | 14,368 |
| 25 | ![]() | 현대백화점 | 24 | 13,890 | 12,892 | 13,754 |
| 26 | ![]() | DL | 45 | 13,669 | 12,956 | 13,317 |
| 27 | ![]() | 중흥건설 | 51 | 13,975 | 15,030 | 12,439 |
| 28 | ![]() | 다우키움 | 45 | 9,632 | 10,255 | 12,012 |
| 29 | ![]() | 하림 | 43 | 13,983 | 12,485 | 11,935 |
| 30 | ![]() | 네이버 | 45 | 9,872 | 10,761 | 11,789 |
| 31 | ![]() | 영풍 | 30 | 13,777 | 11,830 | 11,768 |
| 32 | ![]() | 카카오 | 115 | 10,581 | 11,442 | 11,638 |
| 33 | ![]() | 에이치엠엠 | 4 | 18,496 | 8,308 | 11,579 |
| 34 | ![]() | 두산 | 24 | 9,274 | 10,370 | 11,065 |
| 35 | ![]() | 코오롱 | 45 | 11,276 | 11,199 | 10,629 |
| 36 | ![]() | BGF | 19 | 8,413 | 9,131 | 9,668 |
| 37 | ![]() | 태광 | 20 | 12,843 | 9,186 | 9,246 |
| 38 | ![]() | 호반건설 | 40 | 9,209 | 8,163 | 9,078 |
| 39 | ![]() | KG | 26 | 9,138 | 9,184 | 9,016 |
| 40 | ![]() | 세아 | 24 | 9,765 | 9,420 | 8,864 |
| 41 | ![]() | 금호석유화학 | 16 | 9,682 | 7,773 | 8,854 |
| 42 | ![]() | 동원 | 23 | 9,707 | 9,038 | 8,716 |
| 43 | ![]() | 한국앤컴퍼니그룹 | 25 | 4,757 | 4,224 | 8,467 |
| 44 | ![]() | 오씨아이 | 24 | 7,951 | 7,268 | 7,366 |
| 45 | ![]() | 에이치디씨 | 34 | 6,281 | 6,706 | 7,366 |
| 46 | ![]() | 동국제강 | 16 | 8,813 | 4,825 | 7,333 |
| 47 | ![]() | SM | 58 | 7,754 | 5,642 | 7,315 |
| 48 | ![]() | 케이씨씨 | 13 | 6,658 | 7,091 | 7,308 |
| 49 | ![]() | HL(舊 한라) | 15 | 6,307 | 6,594 | 6,690 |
| 50 | ![]() | 장금상선 | 28 | 7,047 | 5,529 | 6,492 |
| 51 | ![]() | 글로벌세아 | 23 | 6,032 | 5,087 | 5,715 |
| 52 | ![]() | 삼천리 | 33 | 7,236 | 6,442 | 5,606 |
| 53 | ![]() | 사조 | 40 | 0 | 0 | 5,443 |
| 54 | ![]() | 케이티앤지 | 17 | 5,876 | 5,500 | 5,384 |
| 55 | ![]() | 한솔 | 21 | 5,662 | 5,058 | 5,025 |
| 56 | ![]() | 애경 | 30 | 4,047 | 4,683 | 4,971 |
| 57 | ![]() | 태영 | 51 | 5,911 | 6,600 | 4,897 |
| 58 | ![]() | 넷마블 | 31 | 4,339 | 4,096 | 4,865 |
| 59 | ![]() | 이랜드 | 32 | 4,155 | 4,592 | 4,679 |
| 60 | ![]() | 삼양 | 13 | 4,773 | 4,641 | 4,671 |
| 61 | ![]() | 농심 | 22 | 4,342 | 4,462 | 4,582 |
| 62 | ![]() | 넥슨 | 23 | 3,791 | 4,242 | 4,384 |
| 63 | ![]() | 고려에이치씨 | 26 | 6,817 | 3,552 | 4,329 |
| 64 | ![]() | 셀트리온 | 9 | 3,878 | 2,825 | 4,278 |
| 65 | ![]() | 유진 | 63 | 4,065 | 4,372 | 4,161 |
| 66 | ![]() | 대신증권 | 84 | 0 | 4,655 | 4,106 |
| 67 | ![]() | 엘아이지 | 18 | 0 | 0 | 3,966 |
| 68 | ![]() | 아모레퍼시픽 | 15 | 3,850 | 3,325 | 3,866 |
| 69 | ![]() | 에코프로 | 17 | 7,060 | 9,002 | 3,752 |
| 70 | ![]() | 한국항공우주산업 | 4 | 2,833 | 3,873 | 3,708 |
| 71 | ![]() | 영원 | 20 | 0 | 4,996 | 3,623 |
| 72 | ![]() | 유코카캐리어스 | 2 | 0 | 0 | 3,245 |
| 73 | ![]() | 대방건설 | 41 | 3,872 | 2,467 | 3,054 |
| 74 | ![]() | DN | 7 | 2,845 | 2,759 | 3,017 |
| 75 | ![]() | 하이트진로 | 12 | 2,770 | 2,798 | 2,860 |
| 76 | ![]() | 크래프톤 | 9 | 1,833 | 1,891 | 2,751 |
| 77 | ![]() | 원익 | 47 | 0 | 2,660 | 2,716 |
| 78 | ![]() | 삼표 | 28 | 3,088 | 2,768 | 2,610 |
| 79 | ![]() | 중앙 | 57 | 2,524 | 2,347 | 2,275 |
| 80 | ![]() | 오케이금융그룹 | 16 | 2,537 | 2,647 | 2,216 |
| 81 | ![]() | 신영 | 32 | 1,940 | 1,770 | 2,080 |
| 82 | ![]() | 하이브 | 12 | 0 | 2,147 | 2,043 |
| 83 | ![]() | 대광 | 64 | 0 | 0 | 1,806 |
| 84 | ![]() | 두나무 | 11 | 1,273 | 1,023 | 1,792 |
| 85 | ![]() | BS(舊 보성) | 66 | 3,623 | 2,649 | 1,733 |
| 86 | ![]() | 소노인터내셔널 | 25 | 0 | 1,353 | 1,709 |
| 87 | ![]() | 엠디엠 | 19 | 756 | 1,841 | 1,666 |
| 88 | ![]() | 아이에스지주 | 32 | 2,765 | 2,433 | 1,666 |
| 89 | ![]() | 반도홀딩스 | 15 | 1,372 | 1,525 | 1,435 |
| 90 | ![]() | 파라다이스 | 11 | 0 | 1,072 | 1,102 |
| 91 | ![]() | 부영 | 21 | 1,046 | 832 | 931 |
| 92 | ![]() | 빗썸 | 20 | 0 | 0 | 622 |
| 순위 | 그룹명 | 계열사 | 2023년 자산총액 |
2024년 자산총액 |
2025년 자산총액 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 삼성 | 63 | 893,840 | 945,843 | 984,237 |
| 2 | ![]() | 농협 | 56 | 564,582 | 573,735 | 598,338 |
| 3 | ![]() | 현대자동차 | 74 | 342,738 | 354,852 | 384,862 |
| 4 | ![]() | 에스케이 | 198 | 327,254 | 334,360 | 362,962 |
| 5 | ![]() | 한화 | 119 | 234,671 | 243,326 | 268,061 |
| 6 | ![]() | 엘지 | 63 | 171,244 | 177,903 | 186,065 |
| 7 | ![]() | 롯데 | 92 | 138,688 | 137,974 | 151,455 |
| 8 | ![]() | 미래에셋 | 28 | 130,239 | 135,997 | 144,217 |
| 9 | ![]() | 교보생명보험 | 16 | 131,287 | 130,860 | 140,335 |
| 10 | ![]() | 포스코 | 49 | 132,221 | 137,098 | 137,915 |
| 11 | ![]() | 카카오 | 115 | 69,976 | 86,000 | 93,961 |
| 12 | ![]() | HD현대(舊 현대중공업) | 32 | 80,668 | 84,792 | 88,720 |
| 13 | ![]() | 케이티 | 47 | 64,758 | 71,153 | 79,702 |
| 14 | ![]() | 지에스 | 98 | 81,836 | 80,824 | 79,319 |
| 15 | ![]() | DB | 24 | 76,531 | 72,984 | 78,865 |
| 16 | ![]() | 신세계 | 59 | 60,487 | 62,052 | 63,858 |
| 17 | ![]() | 한진 | 42 | 37,826 | 39,092 | 58,174 |
| 18 | ![]() | 다우키움 | 45 | 50,558 | 54,761 | 57,671 |
| 19 | ![]() | 현대해상화재보험 | 14 | 0 | 44,315 | 48,531 |
| 20 | ![]() | 태광 | 20 | 55,074 | 46,669 | 46,350 |
| 21 | ![]() | 엘에스 | 72 | 29,491 | 38,811 | 43,851 |
| 22 | ![]() | 씨제이 | 66 | 40,699 | 39,856 | 39,373 |
| 23 | ![]() | 에이치엠엠 | 4 | 25,788 | 25,508 | 33,453 |
| 24 | ![]() | 네이버 | 45 | 23,180 | 25,509 | 28,164 |
| 25 | ![]() | 두산 | 24 | 26,523 | 26,960 | 28,150 |
| 26 | ![]() | DL | 45 | 26,383 | 26,769 | 26,969 |
| 27 | ![]() | 중흥건설 | 51 | 23,321 | 24,935 | 26,731 |
| 28 | ![]() | 셀트리온 | 9 | 15,132 | 25,696 | 26,667 |
| 29 | ![]() | 대신증권 | 84 | 0 | 23,485 | 26,169 |
| 30 | ![]() | 쿠팡 | 16 | 12,912 | 20,442 | 25,723 |
| 31 | ![]() | 에쓰-오일 | 2 | 19,734 | 21,640 | 24,509 |
| 32 | ![]() | 현대백화점 | 24 | 21,638 | 22,184 | 22,255 |
| 33 | ![]() | 한국앤컴퍼니그룹 | 25 | 10,425 | 10,383 | 21,527 |
| 34 | ![]() | 부영 | 21 | 21,107 | 21,066 | 21,452 |
| 35 | ![]() | 오케이금융그룹 | 16 | 23,515 | 22,982 | 21,039 |
| 36 | ![]() | 영풍 | 30 | 16,892 | 16,886 | 20,900 |
| 37 | ![]() | 하림 | 43 | 17,298 | 17,557 | 20,159 |
| 38 | ![]() | 효성 | 60 | 16,093 | 16,720 | 19,986 |
| 39 | ![]() | 장금상선 | 28 | 12,487 | 14,201 | 19,491 |
| 40 | ![]() | SM | 58 | 16,483 | 17,084 | 18,334 |
| 41 | ![]() | 에이치디씨 | 34 | 16,765 | 16,997 | 17,529 |
| 42 | ![]() | 호반건설 | 40 | 14,641 | 16,094 | 16,881 |
| 43 | ![]() | 두나무 | 11 | 7,403 | 9,490 | 15,952 |
| 44 | ![]() | 케이티앤지 | 17 | 13,761 | 14,980 | 15,747 |
| 45 | ![]() | 유진 | 63 | 12,574 | 14,103 | 15,536 |
| 46 | ![]() | 코오롱 | 45 | 12,088 | 13,059 | 15,177 |
| 47 | ![]() | 케이씨씨 | 13 | 13,317 | 14,201 | 14,992 |
| 48 | ![]() | 넥슨 | 23 | 11,636 | 11,909 | 14,527 |
| 49 | ![]() | 오씨아이 | 24 | 12,285 | 12,721 | 13,776 |
| 50 | ![]() | 엘엑스 | 17 | 11,273 | 11,357 | 12,673 |
| 51 | ![]() | 세아 | 24 | 11,815 | 11,810 | 12,416 |
| 52 | ![]() | 넷마블 | 31 | 11,792 | 11,311 | 11,803 |
| 53 | ![]() | 이랜드 | 32 | 10,662 | 10,910 | 11,626 |
| 54 | ![]() | 한국지엠 | 3 | 6,926 | 8,775 | 10,847 |
| 55 | ![]() | KG | 26 | 9,568 | 9,963 | 10,486 |
| 56 | ![]() | 금호석유화학 | 16 | 9,325 | 9,596 | 10,016 |
| 57 | ![]() | 대방건설 | 41 | 7,681 | 8,169 | 9,987 |
| 58 | ![]() | 태영 | 51 | 11,936 | 12,315 | 9,817 |
| 59 | ![]() | 삼천리 | 33 | 9,864 | 9,429 | 9,693 |
| 60 | ![]() | 에코프로 | 17 | 6,935 | 11,219 | 9,388 |
| 61 | ![]() | HL(舊 한라) | 15 | 8,505 | 8,842 | 9,252 |
| 62 | ![]() | 아모레퍼시픽 | 15 | 8,354 | 8,350 | 9,071 |
| 63 | ![]() | 동원 | 23 | 8,905 | 9,383 | 8,895 |
| 64 | ![]() | 엠디엠 | 19 | 6,826 | 7,460 | 8,694 |
| 65 | ![]() | 크래프톤 | 9 | 6,398 | 7,040 | 8,586 |
| 66 | ![]() | 글로벌세아 | 23 | 6,006 | 6,373 | 8,290 |
| 67 | ![]() | 한국항공우주산업 | 4 | 7,867 | 7,238 | 8,128 |
| 68 | ![]() | 소노인터내셔널 | 25 | 0 | 5,176 | 7,366 |
| 69 | ![]() | BS(舊 보성) | 66 | 6,126 | 6,957 | 7,353 |
| 70 | ![]() | 애경 | 30 | 6,931 | 7,125 | 7,349 |
| 71 | ![]() | 동국제강 | 16 | 6,560 | 6,765 | 7,297 |
| 72 | ![]() | 삼양 | 13 | 6,376 | 6,927 | 7,134 |
| 73 | ![]() | 엘아이지 | 18 | 0 | 0 | 7,109 |
| 74 | ![]() | 중앙 | 57 | 7,585 | 6,620 | 6,939 |
| 75 | ![]() | 고려에이치씨 | 26 | 6,099 | 5,857 | 6,710 |
| 76 | ![]() | 대광 | 64 | 0 | 0 | 6,521 |
| 77 | ![]() | BGF | 19 | 5,076 | 5,804 | 6,331 |
| 78 | ![]() | 사조 | 40 | 0 | 0 | 6,274 |
| 79 | ![]() | 반도홀딩스 | 15 | 5,119 | 5,335 | 6,097 |
| 80 | ![]() | 농심 | 22 | 5,564 | 5,688 | 5,885 |
| 81 | ![]() | 하이트진로 | 12 | 5,540 | 5,530 | 5,729 |
| 82 | ![]() | DN | 7 | 5,816 | 5,876 | 5,623 |
| 83 | ![]() | 신영 | 32 | 5,925 | 5,397 | 5,554 |
| 84 | ![]() | 파라다이스 | 11 | 0 | 5,011 | 5,435 |
| 85 | ![]() | 아이에스지주 | 32 | 5,613 | 6,325 | 5,409 |
| 86 | ![]() | 하이브 | 12 | 0 | 5,250 | 5,408 |
| 87 | ![]() | 한솔 | 21 | 5,456 | 5,369 | 5,359 |
| 88 | ![]() | 삼표 | 28 | 5,226 | 5,281 | 5,330 |
| 89 | ![]() | 원익 | 47 | 0 | 5,039 | 5,266 |
| 90 | ![]() | 빗썸 | 20 | 0 | 0 | 5,213 |
| 91 | ![]() | 유코카캐리어스 | 2 | 0 | 0 | 5,110 |
| 92 | ![]() | 영원 | 20 | 0 | 6,089 | 5,024 |
| 순위 | 그룹명 | 계열사 | 2023년 공정자산 |
2024년 공정자산 |
2025년 공정자산 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 삼성 | 63 | 486,401 | 566,822 | 589,114 |
| 2 | ![]() | 에스케이 | 198 | 327,254 | 334,360 | 362,962 |
| 3 | ![]() | 현대자동차 | 74 | 270,806 | 281,369 | 306,617 |
| 4 | ![]() | 엘지 | 63 | 171,244 | 177,903 | 186,065 |
| 5 | ![]() | 롯데 | 92 | 129,657 | 129,829 | 143,316 |
| 6 | ![]() | 포스코 | 49 | 132,066 | 136,965 | 137,816 |
| 7 | ![]() | 한화 | 119 | 83,028 | 112,463 | 125,741 |
| 8 | ![]() | HD현대(舊 현대중공업) | 32 | 80,668 | 84,792 | 88,720 |
| 9 | ![]() | 농협 | 56 | 71,411 | 78,459 | 80,059 |
| 10 | ![]() | 지에스 | 98 | 81,836 | 80,824 | 79,317 |
| 11 | ![]() | 신세계 | 59 | 60,487 | 62,051 | 63,859 |
| 12 | ![]() | 한진 | 42 | 37,826 | 39,092 | 58,171 |
| 13 | ![]() | 케이티 | 47 | 45,866 | 46,859 | 46,258 |
| 14 | ![]() | 씨제이 | 66 | 40,697 | 39,854 | 39,371 |
| 15 | ![]() | 엘에스 | 72 | 29,491 | 31,965 | 35,952 |
| 16 | ![]() | 카카오 | 115 | 34,207 | 35,127 | 34,848 |
| 17 | ![]() | 에이치엠엠 | 4 | 25,788 | 25,508 | 33,453 |
| 18 | ![]() | 두산 | 24 | 26,523 | 26,960 | 28,150 |
| 19 | ![]() | DL | 45 | 26,383 | 26,769 | 26,969 |
| 20 | ![]() | 중흥건설 | 51 | 23,321 | 24,935 | 26,731 |
| 21 | ![]() | 셀트리온 | 9 | 15,132 | 25,696 | 26,667 |
| 22 | ![]() | 네이버 | 45 | 20,913 | 22,802 | 25,477 |
| 23 | ![]() | 에쓰-오일 | 2 | 19,734 | 21,640 | 24,509 |
| 24 | ![]() | 미래에셋 | 28 | 20,275 | 23,262 | 23,454 |
| 25 | ![]() | 쿠팡 | 16 | 11,107 | 17,626 | 22,270 |
| 26 | ![]() | 현대백화점 | 24 | 21,638 | 22,184 | 22,255 |
| 27 | ![]() | 한국앤컴퍼니그룹 | 25 | 10,422 | 10,377 | 21,525 |
| 28 | ![]() | 부영 | 21 | 21,107 | 21,066 | 21,452 |
| 29 | ![]() | 영풍 | 30 | 16,892 | 16,886 | 20,900 |
| 30 | ![]() | 하림 | 43 | 17,091 | 17,336 | 19,956 |
| 31 | ![]() | 효성 | 60 | 15,877 | 16,506 | 19,829 |
| 32 | ![]() | 장금상선 | 28 | 12,487 | 14,201 | 19,491 |
| 33 | ![]() | SM | 58 | 16,462 | 17,079 | 18,330 |
| 34 | ![]() | 에이치디씨 | 34 | 16,727 | 16,960 | 17,488 |
| 35 | ![]() | 호반건설 | 40 | 14,634 | 16,093 | 16,882 |
| 36 | ![]() | 두나무 | 11 | 7,392 | 9,465 | 15,869 |
| 37 | ![]() | 케이티앤지 | 17 | 13,761 | 14,980 | 15,747 |
| 38 | ![]() | 코오롱 | 45 | 12,080 | 13,052 | 15,170 |
| 39 | ![]() | 케이씨씨 | 13 | 13,317 | 14,201 | 14,992 |
| 40 | ![]() | DB | 24 | 10,393 | 15,714 | 14,832 |
| 41 | ![]() | 넥슨 | 23 | 11,640 | 11,907 | 14,522 |
| 42 | ![]() | 오씨아이 | 24 | 12,286 | 12,722 | 13,776 |
| 43 | ![]() | 엘엑스 | 17 | 11,273 | 11,357 | 12,674 |
| 44 | ![]() | 세아 | 24 | 11,767 | 11,751 | 12,355 |
| 45 | ![]() | 넷마블 | 31 | 11,792 | 11,311 | 11,803 |
| 46 | ![]() | 이랜드 | 32 | 10,662 | 10,910 | 11,626 |
| 47 | ![]() | 교보생명보험 | 16 | 8,949 | 13,207 | 11,105 |
| 48 | ![]() | 한국지엠 | 3 | 6,926 | 8,775 | 10,847 |
| 49 | ![]() | 다우키움 | 45 | 9,184 | 9,539 | 10,386 |
| 50 | ![]() | 금호석유화학 | 16 | 9,325 | 9,596 | 10,016 |
| 51 | ![]() | 대방건설 | 41 | 7,672 | 8,160 | 9,978 |
| 52 | ![]() | 태영 | 51 | 11,936 | 12,315 | 9,817 |
| 53 | ![]() | 삼천리 | 33 | 9,868 | 9,428 | 9,664 |
| 54 | ![]() | KG | 26 | 8,877 | 9,160 | 9,620 |
| 55 | ![]() | 에코프로 | 17 | 6,935 | 11,219 | 9,387 |
| 56 | ![]() | HL(舊 한라) | 15 | 8,504 | 8,839 | 9,251 |
| 57 | ![]() | 동원 | 23 | 8,905 | 9,383 | 8,894 |
| 58 | ![]() | 아모레퍼시픽 | 15 | 8,354 | 8,350 | 8,670 |
| 59 | ![]() | 태광 | 20 | 9,070 | 9,663 | 8,668 |
| 60 | ![]() | 크래프톤 | 9 | 6,355 | 6,996 | 8,513 |
| 61 | ![]() | 글로벌세아 | 23 | 6,006 | 6,373 | 8,290 |
| 62 | ![]() | 한국항공우주산업 | 4 | 7,867 | 7,238 | 8,128 |
| 63 | ![]() | 엠디엠 | 19 | 6,392 | 7,013 | 7,992 |
| 64 | ![]() | 소노인터내셔널 | 25 | 0 | 5,176 | 7,378 |
| 65 | ![]() | 애경 | 30 | 6,931 | 7,125 | 7,349 |
| 66 | ![]() | 동국제강 | 16 | 6,560 | 6,765 | 7,295 |
| 67 | ![]() | BS(舊 보성) | 66 | 6,067 | 6,892 | 7,261 |
| 68 | ![]() | 삼양 | 13 | 6,376 | 6,927 | 7,134 |
| 69 | ![]() | 엘아이지 | 18 | 0 | 0 | 7,109 |
| 70 | ![]() | 중앙 | 57 | 7,597 | 6,620 | 6,941 |
| 71 | ![]() | 유진 | 63 | 5,344 | 6,286 | 6,796 |
| 72 | ![]() | 고려에이치씨 | 26 | 6,099 | 5,857 | 6,705 |
| 73 | ![]() | BGF | 19 | 5,075 | 5,801 | 6,329 |
| 74 | ![]() | 대광 | 64 | 0 | 0 | 6,110 |
| 75 | ![]() | 반도홀딩스 | 15 | 5,119 | 5,335 | 6,097 |
| 76 | ![]() | 대신증권 | 84 | 0 | 5,759 | 6,031 |
| 77 | ![]() | 오케이금융그룹 | 16 | 5,685 | 5,844 | 5,785 |
| 78 | ![]() | 하이트진로 | 12 | 5,540 | 5,530 | 5,729 |
| 79 | ![]() | 농심 | 22 | 5,282 | 5,429 | 5,644 |
| 80 | ![]() | DN | 7 | 5,817 | 5,876 | 5,623 |
| 81 | ![]() | 현대해상화재보험 | 14 | 0 | 6,710 | 5,558 |
| 82 | ![]() | 신영 | 32 | 5,925 | 5,397 | 5,553 |
| 83 | ![]() | 파라다이스 | 11 | 0 | 5,011 | 5,435 |
| 84 | ![]() | 아이에스지주 | 32 | 5,612 | 6,325 | 5,410 |
| 85 | ![]() | 하이브 | 12 | 0 | 5,250 | 5,408 |
| 86 | ![]() | 한솔 | 21 | 5,456 | 5,369 | 5,359 |
| 87 | ![]() | 삼표 | 28 | 5,217 | 5,281 | 5,330 |
| 88 | ![]() | 사조 | 40 | 0 | 0 | 5,257 |
| 89 | ![]() | 원익 | 47 | 0 | 5,031 | 5,252 |
| 90 | ![]() | 빗썸 | 20 | 0 | 0 | 5,207 |
| 91 | ![]() | 유코카캐리어스 | 2 | 0 | 0 | 5,110 |
| 92 | ![]() | 영원 | 20 | 0 | 6,089 | 5,024 |
주식회사 시이오랭킹뉴스
주소 : 서울특별시 영등포구 여의도동 44-33 | 사업자등록번호 : 166-86-00167
회장 : 한상희 | 발행·편집인 : 한상희 | 평가위원장 : 이창헌 | 청소년보호책임자 : 강유정
CEO랭킹뉴스의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
T. 02-2038-8515 | F. 02-2038-4447 | E-mail : cnc@ceoranking.com
(주)시이오랭킹뉴스. 서울특별시 영등포구 여의도동 44-33
T.02-2038-8515 F.02-2038-4447
E-mail: cnc@ceoranking.com 사업자등록번호: 166-86-00167