| 순위 | 그룹명 | 계열사 | 2024년 매출총액 |
2025년 매출총액 |
2026년 매출총액 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 삼성 | 67 | 358,916 | 399,636 | 432,023 |
| 2 | ![]() | 현대자동차 | 74 | 285,234 | 292,120 | 295,125 |
| 3 | ![]() | 에스케이 | 151 | 200,962 | 205,923 | 240,247 |
| 4 | ![]() | 엘지 | 63 | 135,401 | 140,208 | 135,975 |
| 5 | ![]() | 한화 | 116 | 72,664 | 80,457 | 87,289 |
| 6 | ![]() | 포스코 | 51 | 93,611 | 91,333 | 83,894 |
| 7 | ![]() | 지에스 | 104 | 84,338 | 81,816 | 76,986 |
| 8 | ![]() | HD현대 | 29 | 70,764 | 76,791 | 72,872 |
| 9 | ![]() | 농협 | 58 | 55,626 | 68,637 | 66,444 |
| 10 | ![]() | 롯데 | 98 | 67,651 | 68,408 | 65,798 |
| 11 | ![]() | 쿠팡 | 16 | 39,551 | 49,307 | 58,738 |
| 12 | ![]() | 엘에스 | 72 | 34,568 | 38,973 | 42,043 |
| 13 | ![]() | 신세계 | 65 | 36,609 | 35,492 | 36,621 |
| 14 | ![]() | 케이티 | 49 | 32,087 | 32,506 | 35,531 |
| 15 | ![]() | 에쓰-오일 | 2 | 35,600 | 36,506 | 34,221 |
| 16 | ![]() | 씨제이 | 67 | 31,174 | 32,610 | 33,678 |
| 17 | ![]() | 한진 | 44 | 19,722 | 30,549 | 29,855 |
| 18 | ![]() | 미래에셋 | 24 | 22,869 | 22,884 | 27,939 |
| 19 | ![]() | DB | 34 | 22,931 | 24,265 | 26,554 |
| 20 | ![]() | 교보생명보험 | 17 | 16,853 | 18,406 | 23,333 |
| 21 | ![]() | 현대해상화재보험 | 16 | 16,462 | 17,791 | 18,324 |
| 22 | ![]() | 다우키움 | 46 | 10,255 | 12,012 | 17,701 |
| 23 | ![]() | 효성 | 71 | 16,424 | 16,465 | 17,098 |
| 24 | ![]() | 영풍 | 30 | 11,830 | 11,768 | 14,942 |
| 25 | ![]() | 한국지엠 | 3 | 14,990 | 15,634 | 13,833 |
| 26 | ![]() | 현대백화점 | 24 | 12,892 | 13,754 | 13,640 |
| 27 | ![]() | 엘엑스 | 18 | 13,423 | 14,368 | 13,320 |
| 28 | ![]() | 네이버 | 50 | 10,761 | 11,789 | 13,222 |
| 29 | ![]() | 하림 | 38 | 12,485 | 11,935 | 12,420 |
| 30 | ![]() | 두산 | 23 | 10,370 | 11,065 | 12,116 |
| 31 | ![]() | 카카오 | 93 | 11,442 | 11,638 | 11,913 |
| 32 | ![]() | DL | 41 | 12,956 | 13,317 | 11,227 |
| 33 | ![]() | 코오롱 | 38 | 11,199 | 10,629 | 11,183 |
| 34 | ![]() | 중흥건설 | 55 | 15,030 | 12,439 | 10,836 |
| 35 | ![]() | 에이치엠엠 | 4 | 8,308 | 11,579 | 10,793 |
| 36 | ![]() | 태광 | 38 | 9,186 | 9,246 | 10,380 |
| 37 | ![]() | BGF | 17 | 9,131 | 9,668 | 9,995 |
| 38 | ![]() | 호반건설 | 41 | 8,163 | 9,078 | 9,769 |
| 39 | ![]() | 동원 | 21 | 9,038 | 8,716 | 9,439 |
| 40 | ![]() | 한국앤컴퍼니그룹 | 26 | 4,224 | 8,467 | 9,337 |
| 41 | ![]() | KG | 24 | 9,184 | 9,016 | 9,002 |
| 42 | ![]() | 금호석유화학 | 16 | 7,773 | 8,854 | 8,928 |
| 43 | ![]() | 세아 | 24 | 9,420 | 8,864 | 8,888 |
| 44 | ![]() | 에이치디씨 | 35 | 6,706 | 7,366 | 8,062 |
| 45 | ![]() | 장금상선 | 29 | 5,529 | 6,492 | 7,332 |
| 46 | ![]() | 케이씨씨 | 14 | 7,091 | 7,308 | 7,177 |
| 47 | ![]() | HL | 16 | 6,594 | 6,690 | 7,100 |
| 48 | ![]() | 동국제강 | 16 | 4,825 | 7,333 | 6,870 |
| 49 | ![]() | 오씨아이 | 22 | 7,268 | 7,366 | 6,441 |
| 50 | ![]() | 글로벌세아 | 22 | 5,087 | 5,715 | 6,262 |
| 51 | ![]() | 삼천리 | 41 | 6,442 | 5,606 | 5,960 |
| 52 | ![]() | SM | 54 | 5,642 | 7,315 | 5,947 |
| 53 | ![]() | 케이티앤지 | 16 | 5,500 | 5,384 | 5,944 |
| 54 | ![]() | 사조 | 42 | 0 | 5,443 | 5,662 |
| 55 | ![]() | 넷마블 | 29 | 4,096 | 4,865 | 5,621 |
| 56 | ![]() | 대신 | 85 | 4,655 | 4,106 | 5,339 |
| 57 | ![]() | 한솔 | 26 | 5,058 | 5,025 | 5,262 |
| 58 | ![]() | 넥슨 | 23 | 4,242 | 4,384 | 5,204 |
| 59 | ![]() | 엘아이지 | 18 | 0 | 3,966 | 5,005 |
| 60 | ![]() | 희성 | 13 | 0 | 0 | 4,844 |
| 61 | ![]() | 농심 | 22 | 4,462 | 4,582 | 4,826 |
| 62 | ![]() | 토스 | 16 | 0 | 0 | 4,653 |
| 63 | ![]() | 삼양 | 14 | 4,641 | 4,671 | 4,297 |
| 64 | ![]() | 고려에이치씨 | 26 | 3,552 | 4,329 | 4,288 |
| 65 | ![]() | 이랜드 | 27 | 4,592 | 4,679 | 4,272 |
| 66 | ![]() | 애경 | 34 | 4,683 | 4,971 | 4,266 |
| 67 | ![]() | 유진 | 68 | 4,372 | 4,161 | 4,249 |
| 68 | ![]() | 태영 | 47 | 6,600 | 4,897 | 4,172 |
| 69 | ![]() | 아모레퍼시픽 | 15 | 3,325 | 3,866 | 4,023 |
| 70 | ![]() | 한국항공우주산업 | 4 | 3,873 | 3,708 | 3,751 |
| 71 | ![]() | 유코카캐리어스 | 2 | 0 | 3,245 | 3,711 |
| 72 | ![]() | 에코프로 | 16 | 9,002 | 3,752 | 3,649 |
| 73 | ![]() | 셀트리온 | 10 | 2,825 | 4,278 | 3,606 |
| 74 | ![]() | 대방건설 | 40 | 2,467 | 3,054 | 3,407 |
| 75 | ![]() | 소노인터내셔널 | 21 | 1,353 | 1,709 | 3,405 |
| 76 | ![]() | 한국콜마 | 18 | 0 | 0 | 3,247 |
| 77 | 대명화학 | 68 | 0 | 0 | 3,237 | |
| 78 | ![]() | 크래프톤 | 21 | 1,891 | 2,751 | 3,160 |
| 79 | ![]() | 원익 | 45 | 2,660 | 2,716 | 3,015 |
| 80 | ![]() | DN | 8 | 2,759 | 3,017 | 2,923 |
| 81 | ![]() | 하이트진로 | 11 | 2,798 | 2,860 | 2,790 |
| 82 | ![]() | QCP그룹 | 43 | 0 | 0 | 2,710 |
| 83 | ![]() | 쉴더스 | 2 | 0 | 0 | 2,621 |
| 84 | ![]() | 일진글로벌 | 9 | 0 | 0 | 2,409 |
| 85 | ![]() | 삼표 | 25 | 2,768 | 2,610 | 2,381 |
| 86 | ![]() | 하이브 | 11 | 2,147 | 2,043 | 2,332 |
| 87 | ![]() | 중앙 | 55 | 2,347 | 2,275 | 2,289 |
| 88 | ![]() | 오케이금융그룹 | 16 | 2,647 | 2,216 | 2,279 |
| 89 | ![]() | 신영 | 33 | 1,770 | 2,080 | 1,866 |
| 90 | ![]() | BS(舊 보성) | 73 | 2,649 | 1,733 | 1,794 |
| 91 | ![]() | 부영 | 21 | 832 | 931 | 1,740 |
| 92 | ![]() | 라인 | 60 | 0 | 0 | 1,662 |
| 93 | ![]() | 대광 | 37 | 0 | 1,806 | 1,596 |
| 94 | ![]() | 두나무 | 12 | 1,023 | 1,792 | 1,583 |
| 95 | ![]() | 오리온 | 10 | 0 | 0 | 1,528 |
| 96 | ![]() | 웅진 | 20 | 0 | 0 | 1,527 |
| 97 | ![]() | 아이에스지주 | 29 | 2,433 | 1,666 | 1,416 |
| 98 | ![]() | 엠디엠 | 20 | 1,841 | 1,666 | 1,368 |
| 99 | ![]() | 파라다이스 | 11 | 1,072 | 1,102 | 1,193 |
| 100 | ![]() | 반도홀딩스 | 22 | 1,525 | 1,435 | 1,147 |
| 101 | ![]() | 한국교직원공제회 | 15 | 0 | 0 | 761 |
| 102 | ![]() | 빗썸 | 22 | 0 | 622 | 755 |
| 순위 | 그룹명 | 계열사 | 2024년 자산총액 |
2025년 자산총액 |
2026년 자산총액 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 삼성 | 67 | 945,843 | 984,237 | 1,115,071 |
| 2 | ![]() | 농협 | 58 | 573,735 | 598,338 | 647,193 |
| 3 | ![]() | 에스케이 | 151 | 334,360 | 362,962 | 421,979 |
| 4 | ![]() | 현대자동차 | 74 | 354,852 | 384,862 | 399,491 |
| 5 | ![]() | 한화 | 116 | 243,326 | 268,061 | 297,473 |
| 6 | ![]() | 엘지 | 63 | 177,903 | 186,065 | 186,279 |
| 7 | ![]() | 교보생명보험 | 17 | 130,860 | 140,335 | 162,453 |
| 8 | ![]() | 미래에셋 | 24 | 135,997 | 144,217 | 159,831 |
| 9 | ![]() | 롯데 | 98 | 137,974 | 151,455 | 150,147 |
| 10 | ![]() | 포스코 | 51 | 137,098 | 137,915 | 140,669 |
| 11 | ![]() | 카카오 | 93 | 86,000 | 93,961 | 110,144 |
| 12 | ![]() | DB | 34 | 72,984 | 78,865 | 90,890 |
| 13 | ![]() | HD현대 | 29 | 84,792 | 88,720 | 89,180 |
| 14 | ![]() | 다우키움 | 46 | 54,761 | 57,671 | 82,207 |
| 15 | ![]() | 케이티 | 49 | 71,153 | 79,702 | 81,733 |
| 16 | ![]() | 지에스 | 104 | 80,824 | 79,319 | 80,422 |
| 17 | ![]() | 신세계 | 65 | 62,052 | 63,858 | 75,006 |
| 18 | ![]() | 한진 | 44 | 39,092 | 58,174 | 62,470 |
| 19 | ![]() | 엘에스 | 72 | 38,811 | 43,851 | 51,102 |
| 20 | ![]() | 현대해상화재보험 | 16 | 44,315 | 48,531 | 50,745 |
| 21 | ![]() | 태광 | 38 | 46,669 | 46,350 | 50,366 |
| 22 | ![]() | 토스 | 16 | 0 | 0 | 44,124 |
| 23 | ![]() | 씨제이 | 67 | 39,856 | 39,373 | 39,733 |
| 24 | ![]() | 대신 | 85 | 23,485 | 26,169 | 38,172 |
| 25 | ![]() | 에이치엠엠 | 4 | 25,508 | 33,453 | 33,048 |
| 26 | ![]() | 네이버 | 50 | 25,509 | 28,164 | 32,208 |
| 27 | ![]() | 쿠팡 | 16 | 20,442 | 25,723 | 31,150 |
| 28 | ![]() | 두산 | 23 | 26,960 | 28,150 | 30,909 |
| 29 | ![]() | 셀트리온 | 10 | 25,696 | 26,667 | 29,286 |
| 30 | ![]() | 중흥건설 | 55 | 24,935 | 26,731 | 28,352 |
| 31 | ![]() | 에쓰-오일 | 2 | 21,640 | 24,509 | 26,660 |
| 32 | ![]() | DL | 41 | 26,769 | 26,969 | 26,390 |
| 33 | ![]() | 영풍 | 30 | 16,886 | 20,900 | 25,928 |
| 34 | ![]() | 현대백화점 | 24 | 22,184 | 22,255 | 23,199 |
| 35 | ![]() | 효성 | 71 | 16,720 | 19,986 | 22,644 |
| 36 | ![]() | 하림 | 38 | 17,557 | 20,159 | 22,450 |
| 37 | ![]() | 부영 | 21 | 21,066 | 21,452 | 21,697 |
| 38 | ![]() | 한국앤컴퍼니그룹 | 26 | 10,383 | 21,527 | 21,375 |
| 39 | ![]() | 장금상선 | 29 | 14,201 | 19,491 | 21,010 |
| 40 | ![]() | 오케이금융그룹 | 16 | 22,982 | 21,039 | 20,611 |
| 41 | ![]() | 호반건설 | 41 | 16,094 | 16,881 | 20,146 |
| 42 | ![]() | 케이씨씨 | 14 | 14,201 | 14,992 | 19,920 |
| 43 | ![]() | 에이치디씨 | 35 | 16,997 | 17,529 | 17,631 |
| 44 | ![]() | 유진 | 68 | 14,103 | 15,536 | 17,535 |
| 45 | ![]() | SM | 54 | 17,084 | 18,334 | 17,470 |
| 46 | ![]() | 케이티앤지 | 16 | 14,980 | 15,747 | 15,797 |
| 47 | ![]() | 코오롱 | 38 | 13,059 | 15,177 | 15,513 |
| 48 | ![]() | 넥슨 | 23 | 11,909 | 14,527 | 15,148 |
| 49 | ![]() | 두나무 | 12 | 9,490 | 15,952 | 13,809 |
| 50 | ![]() | 엘엑스 | 18 | 11,357 | 12,673 | 13,350 |
| 51 | ![]() | 오씨아이 | 22 | 12,721 | 13,776 | 13,188 |
| 52 | ![]() | 넷마블 | 29 | 11,311 | 11,803 | 13,048 |
| 53 | ![]() | 세아 | 24 | 11,810 | 12,416 | 12,711 |
| 54 | ![]() | 한국지엠 | 3 | 8,775 | 10,847 | 11,138 |
| 55 | ![]() | 이랜드 | 27 | 10,910 | 11,626 | 11,046 |
| 56 | ![]() | 에코프로 | 16 | 11,219 | 9,388 | 10,979 |
| 57 | ![]() | 소노인터내셔널 | 21 | 5,176 | 7,366 | 10,450 |
| 58 | ![]() | KG | 24 | 9,963 | 10,486 | 10,401 |
| 59 | ![]() | 한국항공우주산업 | 4 | 7,238 | 8,128 | 10,387 |
| 60 | ![]() | 대방건설 | 40 | 8,169 | 9,987 | 10,337 |
| 61 | ![]() | 금호석유화학 | 16 | 9,596 | 10,016 | 10,190 |
| 62 | ![]() | 태영 | 47 | 12,315 | 9,817 | 10,168 |
| 63 | ![]() | 삼천리 | 41 | 9,429 | 9,693 | 9,984 |
| 64 | ![]() | 라인 | 60 | 0 | 0 | 9,828 |
| 65 | ![]() | 동원 | 21 | 9,383 | 8,895 | 9,789 |
| 66 | ![]() | HL | 16 | 8,842 | 9,252 | 9,611 |
| 67 | ![]() | 엠디엠 | 20 | 7,460 | 8,694 | 9,438 |
| 68 | ![]() | 크래프톤 | 21 | 7,040 | 8,586 | 9,321 |
| 69 | ![]() | 아모레퍼시픽 | 15 | 8,350 | 9,071 | 9,288 |
| 70 | ![]() | 엘아이지 | 18 | 0 | 7,109 | 9,087 |
| 71 | ![]() | BS(舊 보성) | 73 | 6,957 | 7,353 | 8,720 |
| 72 | ![]() | 글로벌세아 | 22 | 6,373 | 8,290 | 8,613 |
| 73 | ![]() | 동국제강 | 16 | 6,765 | 7,297 | 8,470 |
| 74 | ![]() | 한국교직원공제회 | 15 | 0 | 0 | 8,067 |
| 75 | ![]() | 애경 | 34 | 7,125 | 7,349 | 7,573 |
| 76 | ![]() | 삼양 | 14 | 6,927 | 7,134 | 7,395 |
| 77 | ![]() | 중앙 | 55 | 6,620 | 6,939 | 7,356 |
| 78 | ![]() | 고려에이치씨 | 26 | 5,857 | 6,710 | 7,017 |
| 79 | ![]() | 사조 | 42 | 0 | 6,274 | 6,916 |
| 80 | ![]() | 대광 | 37 | 0 | 6,521 | 6,724 |
| 81 | ![]() | 빗썸 | 22 | 0 | 5,213 | 6,583 |
| 82 | ![]() | BGF | 17 | 5,804 | 6,331 | 6,543 |
| 83 | ![]() | 웅진 | 20 | 0 | 0 | 6,496 |
| 84 | ![]() | 반도홀딩스 | 22 | 5,335 | 6,097 | 6,406 |
| 85 | ![]() | 농심 | 22 | 5,688 | 5,885 | 6,389 |
| 86 | ![]() | 쉴더스 | 2 | 0 | 0 | 5,966 |
| 87 | ![]() | DN | 8 | 5,876 | 5,623 | 5,813 |
| 88 | 대명화학 | 68 | 0 | 0 | 5,679 | |
| 89 | ![]() | 파라다이스 | 11 | 5,011 | 5,435 | 5,620 |
| 90 | ![]() | 하이트진로 | 11 | 5,530 | 5,729 | 5,599 |
| 91 | ![]() | 하이브 | 11 | 5,250 | 5,408 | 5,591 |
| 92 | ![]() | 한솔 | 26 | 5,369 | 5,359 | 5,494 |
| 93 | ![]() | 신영 | 33 | 5,397 | 5,554 | 5,466 |
| 94 | ![]() | 삼표 | 25 | 5,281 | 5,330 | 5,461 |
| 95 | ![]() | 유코카캐리어스 | 2 | 0 | 5,110 | 5,397 |
| 96 | ![]() | 원익 | 45 | 5,039 | 5,266 | 5,256 |
| 97 | ![]() | 한국콜마 | 18 | 0 | 0 | 5,243 |
| 98 | ![]() | 희성 | 13 | 0 | 0 | 5,195 |
| 99 | ![]() | QCP그룹 | 43 | 0 | 0 | 5,175 |
| 100 | ![]() | 오리온 | 10 | 0 | 0 | 5,143 |
| 101 | ![]() | 아이에스지주 | 29 | 6,325 | 5,409 | 5,134 |
| 102 | ![]() | 일진글로벌 | 9 | 0 | 0 | 5,060 |
| 순위 | 그룹명 | 계열사 | 2024년 공정자산 |
2025년 공정자산 |
2026년 공정자산 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 삼성 | 67 | 566,822 | 589,114 | 695,785 |
| 2 | ![]() | 에스케이 | 151 | 334,360 | 362,962 | 421,979 |
| 3 | ![]() | 현대자동차 | 74 | 281,369 | 306,617 | 320,845 |
| 4 | ![]() | 엘지 | 63 | 177,903 | 186,065 | 186,279 |
| 5 | ![]() | 한화 | 116 | 112,463 | 125,741 | 149,605 |
| 6 | ![]() | 롯데 | 98 | 129,829 | 143,316 | 142,420 |
| 7 | ![]() | 포스코 | 51 | 136,965 | 137,816 | 140,584 |
| 8 | ![]() | HD현대 | 29 | 84,792 | 88,720 | 89,180 |
| 9 | ![]() | 농협 | 58 | 78,459 | 80,059 | 83,504 |
| 10 | ![]() | 지에스 | 104 | 80,824 | 79,317 | 80,423 |
| 11 | ![]() | 신세계 | 65 | 62,051 | 63,859 | 74,582 |
| 12 | ![]() | 한진 | 44 | 39,092 | 58,171 | 62,470 |
| 13 | ![]() | 케이티 | 49 | 46,859 | 46,258 | 47,269 |
| 14 | ![]() | 엘에스 | 72 | 31,965 | 35,952 | 41,651 |
| 15 | ![]() | 씨제이 | 67 | 39,854 | 39,371 | 39,730 |
| 16 | ![]() | 카카오 | 93 | 35,127 | 34,848 | 36,557 |
| 17 | ![]() | 에이치엠엠 | 4 | 25,508 | 33,453 | 33,048 |
| 18 | ![]() | 두산 | 23 | 26,960 | 28,150 | 30,909 |
| 19 | ![]() | 셀트리온 | 10 | 25,696 | 26,667 | 29,286 |
| 20 | ![]() | 네이버 | 50 | 22,802 | 25,477 | 29,151 |
| 21 | ![]() | 중흥건설 | 55 | 24,935 | 26,731 | 28,352 |
| 22 | ![]() | 쿠팡 | 16 | 17,626 | 22,270 | 27,197 |
| 23 | ![]() | 에쓰-오일 | 2 | 21,640 | 24,509 | 26,660 |
| 24 | ![]() | DL | 41 | 26,769 | 26,969 | 26,390 |
| 25 | ![]() | 영풍 | 30 | 16,886 | 20,900 | 25,928 |
| 26 | ![]() | 미래에셋 | 24 | 23,262 | 23,454 | 25,072 |
| 27 | ![]() | 현대백화점 | 24 | 22,184 | 22,255 | 23,199 |
| 28 | ![]() | 효성 | 71 | 16,506 | 19,829 | 22,520 |
| 29 | ![]() | 하림 | 38 | 17,336 | 19,956 | 22,242 |
| 30 | ![]() | 부영 | 21 | 21,066 | 21,452 | 21,697 |
| 31 | ![]() | 한국앤컴퍼니그룹 | 26 | 10,377 | 21,525 | 21,365 |
| 32 | ![]() | 장금상선 | 29 | 14,201 | 19,491 | 21,010 |
| 33 | ![]() | 호반건설 | 41 | 16,093 | 16,882 | 20,143 |
| 34 | ![]() | 케이씨씨 | 14 | 14,201 | 14,992 | 19,920 |
| 35 | ![]() | 에이치디씨 | 35 | 16,960 | 17,488 | 17,581 |
| 36 | ![]() | SM | 54 | 17,079 | 18,330 | 17,463 |
| 37 | ![]() | DB | 34 | 15,714 | 14,832 | 17,278 |
| 38 | ![]() | 케이티앤지 | 16 | 14,980 | 15,747 | 15,797 |
| 39 | ![]() | 코오롱 | 38 | 13,052 | 15,170 | 15,508 |
| 40 | ![]() | 넥슨 | 23 | 11,907 | 14,522 | 15,136 |
| 41 | ![]() | 두나무 | 12 | 9,465 | 15,869 | 13,740 |
| 42 | ![]() | 교보생명보험 | 17 | 13,207 | 11,105 | 13,494 |
| 43 | ![]() | 엘엑스 | 18 | 11,357 | 12,674 | 13,351 |
| 44 | ![]() | 오씨아이 | 22 | 12,722 | 13,776 | 13,188 |
| 45 | ![]() | 넷마블 | 29 | 11,311 | 11,803 | 13,048 |
| 46 | ![]() | 세아 | 24 | 11,751 | 12,355 | 12,653 |
| 47 | ![]() | 다우키움 | 46 | 9,539 | 10,386 | 12,241 |
| 48 | ![]() | 태광 | 38 | 9,663 | 8,668 | 11,556 |
| 49 | ![]() | 한국지엠 | 3 | 8,775 | 10,847 | 11,138 |
| 50 | ![]() | 이랜드 | 27 | 10,910 | 11,626 | 11,045 |
| 51 | ![]() | 에코프로 | 16 | 11,219 | 9,387 | 10,979 |
| 52 | ![]() | 소노인터내셔널 | 21 | 5,176 | 7,378 | 10,450 |
| 53 | ![]() | 한국항공우주산업 | 4 | 7,238 | 8,128 | 10,387 |
| 54 | ![]() | 대방건설 | 40 | 8,160 | 9,978 | 10,328 |
| 55 | ![]() | 금호석유화학 | 16 | 9,596 | 10,016 | 10,190 |
| 56 | ![]() | 태영 | 47 | 12,315 | 9,817 | 10,168 |
| 57 | ![]() | 삼천리 | 41 | 9,428 | 9,664 | 9,939 |
| 58 | ![]() | 동원 | 21 | 9,383 | 8,894 | 9,788 |
| 59 | ![]() | HL | 16 | 8,839 | 9,251 | 9,610 |
| 60 | ![]() | KG | 24 | 9,160 | 9,620 | 9,566 |
| 61 | ![]() | 라인 | 60 | 0 | 0 | 9,404 |
| 62 | ![]() | 크래프톤 | 21 | 6,996 | 8,513 | 9,261 |
| 63 | ![]() | 엘아이지 | 18 | 0 | 7,109 | 9,087 |
| 64 | ![]() | 아모레퍼시픽 | 15 | 8,350 | 8,670 | 8,944 |
| 65 | ![]() | 엠디엠 | 20 | 7,013 | 7,992 | 8,772 |
| 66 | ![]() | 글로벌세아 | 22 | 6,373 | 8,290 | 8,613 |
| 67 | ![]() | BS(舊 보성) | 73 | 6,892 | 7,261 | 8,520 |
| 68 | ![]() | 동국제강 | 16 | 6,765 | 7,295 | 8,397 |
| 69 | ![]() | 대신 | 85 | 5,759 | 6,031 | 7,823 |
| 70 | ![]() | 애경 | 34 | 7,125 | 7,349 | 7,573 |
| 71 | ![]() | 유진 | 68 | 6,286 | 6,796 | 7,452 |
| 72 | ![]() | 삼양 | 14 | 6,927 | 7,134 | 7,395 |
| 73 | ![]() | 중앙 | 55 | 6,620 | 6,941 | 7,356 |
| 74 | ![]() | 한국교직원공제회 | 15 | 0 | 0 | 7,180 |
| 75 | ![]() | 고려에이치씨 | 26 | 5,857 | 6,705 | 7,011 |
| 76 | ![]() | 빗썸 | 22 | 0 | 5,207 | 6,573 |
| 77 | ![]() | BGF | 17 | 5,801 | 6,329 | 6,540 |
| 78 | ![]() | 웅진 | 20 | 0 | 0 | 6,495 |
| 79 | ![]() | 반도홀딩스 | 22 | 5,335 | 6,097 | 6,406 |
| 80 | ![]() | 오케이금융그룹 | 16 | 5,844 | 5,785 | 6,341 |
| 81 | ![]() | 대광 | 37 | 0 | 6,110 | 6,294 |
| 82 | ![]() | 현대해상화재보험 | 16 | 6,710 | 5,558 | 6,174 |
| 83 | ![]() | 농심 | 22 | 5,429 | 5,644 | 6,131 |
| 84 | ![]() | 쉴더스 | 2 | 0 | 0 | 5,966 |
| 85 | ![]() | DN | 8 | 5,876 | 5,623 | 5,812 |
| 86 | ![]() | 사조 | 42 | 0 | 5,257 | 5,645 |
| 87 | ![]() | 파라다이스 | 11 | 5,011 | 5,435 | 5,620 |
| 88 | ![]() | 하이트진로 | 11 | 5,530 | 5,729 | 5,599 |
| 89 | ![]() | 하이브 | 11 | 5,250 | 5,408 | 5,591 |
| 90 | 대명화학 | 68 | 0 | 0 | 5,581 | |
| 91 | ![]() | 한솔 | 26 | 5,369 | 5,359 | 5,494 |
| 92 | ![]() | 신영 | 33 | 5,397 | 5,553 | 5,468 |
| 93 | ![]() | 삼표 | 25 | 5,281 | 5,330 | 5,461 |
| 94 | ![]() | 토스 | 16 | 0 | 0 | 5,423 |
| 95 | ![]() | 유코카캐리어스 | 2 | 0 | 5,110 | 5,397 |
| 96 | ![]() | 한국콜마 | 18 | 0 | 0 | 5,243 |
| 97 | ![]() | 원익 | 45 | 5,031 | 5,252 | 5,236 |
| 98 | ![]() | 희성 | 13 | 0 | 0 | 5,195 |
| 99 | ![]() | 오리온 | 10 | 0 | 0 | 5,143 |
| 100 | ![]() | QCP그룹 | 43 | 0 | 0 | 5,141 |
| 101 | ![]() | 아이에스지주 | 29 | 6,325 | 5,410 | 5,134 |
| 102 | ![]() | 일진글로벌 | 9 | 0 | 0 | 5,060 |
주식회사 시이오랭킹뉴스
주소 : 서울특별시 영등포구 여의도동 44-33 | 사업자등록번호 : 166-86-00167
회장 : 한상희 | 발행·편집인 : 한상희 | 평가위원장 : 이창헌 | 청소년보호책임자 : 장윤영
CEO랭킹뉴스의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
T. 02-2038-8515 | F. 02-2038-4447 | E-mail : cnc@ceoranking.com
(주)시이오랭킹뉴스. 서울특별시 영등포구 여의도동 44-33
T.02-2038-8515 F.02-2038-4447
E-mail: cnc@ceoranking.com 사업자등록번호: 166-86-00167